27. Reichenberger Sichelsgrundlauf
Zieleinlaufliste Walking über 6,5 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 377 | Beck, Hans | 1952 | m | M55 | Lafarge Gips | 00:47:12 |
2. | 376 | Frank, Helmut | 1946 | m | M60 | Lafarge Gips | 00:48:41 |
3. | 375 | Grötzbach, Günter | 1944 | m | M65 | TSG Estenfeld | 00:50:21 |
4. | 343 | Kleinschroth, Sandra | 1973 | w | W35 | TSV Reichenberg | 00:50:39 |
5. | 359 | Herrmann, Birgit | 1965 | w | W45 | DAV Würzburg | 00:50:39 |
6. | 353 | Schürmann, Petra | 1970 | w | W40 | Weissbierfreunde Lindflur | 01:00:55 |
Anzahl Läufer: 6