27. Reichenberger Sichelsgrundlauf
Zieleinlaufliste Hauptlauf über 10 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 346 | Karl, Dominik | 1991 | m | m. Jugend A | TV Ochsenfurt | 0:35:24 |
2. | 425 | Müller, Bernd | 1980 | m | M30 | Team Laufstil/SpVgg Leinach | 0:35:29 |
3. | 408 | Mergler, Andreas | 1968 | m | M40 | Team Laufstil Würzburg | 0:35:45 |
4. | 416 | Wachter, Bernd | 1974 | m | M35 | TV Bad Brückenau | 0:35:55 |
5. | 402 | Mehls, Hagen | 1975 | m | M35 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:36:33 |
6. | 347 | Dürr, Christian | 1984 | m | Männer | TV Ochsenfurt | 0:36:50 |
7. | 349 | Fößel, Manuel | 1983 | m | Männer | TV Ochsenfurt | 0:36:50 |
8. | 335 | Weth, Werner | 1982 | m | Männer | SV Vasbühl | 0:38:07 |
9. | 331 | Amthor, Jens | 1991 | m | m. Jugend A | VfR Burggrumbach | 0:38:16 |
10. | 327 | Vornberger, Bruno | 1966 | m | M40 | TG Würzburg | 0:38:32 |
11. | 301 | Müller, Daniel | 1976 | m | M30 | ASC Boxdorf | 0:38:52 |
12. | 430 | Hummel, Siegbert | 1961 | m | M45 | LG Würzburg | 0:38:55 |
13. | 336 | Stieber, Thomas | 1974 | m | M35 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:39:02 |
14. | 404 | Brunner, Christoph | 1988 | m | Männer | DJK Gänheim | 0:39:12 |
15. | 380 | Wiesmann, Arnold | 1959 | m | M50 | TV Marktheidenfeld | 0:39:42 |
16. | 384 | Wagner, Frank | 1966 | m | M40 | TSV Gerbrunn | 0:39:50 |
17. | 396 | Ströbert, Herbert | 1962 | m | M45 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:40:00 |
18. | 386 | Kuchenmeister, Martin | 1969 | m | M40 | Team Erdinger | 0:40:09 |
19. | 300 | Reichelt, Björn | 1971 | m | M35 | Triathlon Hawaii Gerbrunn | 0:40:19 |
20. | 294 | Groß, Martin | 1963 | m | M45 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:40:26 |
21. | 378 | Landwehr, Peter | 1981 | m | Männer | TG Kitzingen | 0:40:27 |
22. | 298 | Butzen, Martin | 1979 | m | M30 | TG Kitzingen | 0:40:37 |
23. | 424 | Müller, Hermann | 1957 | m | M50 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 0:40:42 |
24. | 344 | Pototzky, Leo | 1964 | m | M45 | RV Viktoria Wombach | 0:40:58 |
25. | 299 | Reichelt, Boris | 1970 | m | M40 | Triathlon Hawaii Gerbrunn | 0:41:05 |
26. | 355 | Neugebauer, Kai | 1969 | m | M40 | Höchberg | 0:41:11 |
27. | 390 | Büttner, Johannes | 1974 | m | M35 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:41:46 |
28. | 415 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | m | M50 | TV Bad Brückenau | 0:41:59 |
29. | 410 | Braungart, Georg | 1963 | m | M45 | LG Würzburg | 0:42:37 |
30. | 309 | Hambrecht, Volker | 1961 | m | M45 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:43:36 |
31. | 411 | Feitsch, Dieter | 1965 | m | M45 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:43:56 |
32. | 348 | Böhm, Sibylle | 1962 | w | W45 | TV Ochsenfurt | 0:44:16 |
33. | 295 | Beuschel, Werner | 1950 | m | M60 | TG Kitzingen | 0:44:17 |
34. | 385 | Klüpfel, Elmar | 1957 | m | M50 | SV 05 Würzburg | 0:44:18 |
35. | 342 | Herr, Lucia | 1972 | w | W35 | TSV 1846 Lohr | 0:44:40 |
36. | 374 | Stolzenberger, Jürgen | 1963 | m | M45 | Kist | 0:45:15 |
37. | 400 | Dutz, Jochen | 1966 | m | M40 | kein Verein | 0:45:19 |
38. | 426 | Kögler, Kerstin | 1982 | w | Frauen | TV Hersbruck | 0:45:28 |
39. | 351 | Eisnert, Joachim | 1969 | m | M40 | Weissbierfreunde Lindflur | 0:45:38 |
40. | 413 | Zimmermann, Alfred | 1953 | m | M55 | TV Bad Brückenau | 0:45:47 |
41. | 387 | Pöhlmann, Ulrich | 1966 | m | M40 | SV 05 Würzburg | 0:45:59 |
42. | 369 | Hartmann, Günter | 1958 | m | M50 | TSV Reichenberg | 0:46:06 |
43. | 392 | Kessler, Tobias | 1977 | m | M30 | Omni Tex Tri Team | 0:46:20 |
44. | 414 | Wagner, Hans | 1955 | m | M55 | TV Bad Brückenau | 0:46:23 |
45. | 399 | Leifeld, Michael | 1964 | m | M45 | Rettenberg | 0:46:35 |
46. | 339 | Luckas, Rainer | 1972 | m | M35 | ohne Verein | 0:46:37 |
47. | 296 | Knoppe, Klaus | 1960 | m | M50 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:46:43 |
48. | 421 | Raunecker, Wolfgang | 1955 | m | M55 | keiner | 0:46:50 |
49. | 326 | Schmitt, Stefan | 1959 | m | M50 | Würzburg o.V. | 0:46:53 |
50. | 391 | Riedel, Paul | 1956 | m | M50 | LG Würzburg | 0:46:54 |
51. | 297 | Umminger, Christian | 1976 | m | M30 | Grünsfeld | 0:47:08 |
52. | 354 | Schmidt, Peter | 1966 | m | M40 | Tip Tap | 0:47:09 |
53. | 368 | Schöppach, Peter | 1956 | m | M50 | SpVgg Leinach | 0:47:10 |
54. | 432 | Menz, Martin | 1970 | m | M40 | k. Ver. | 0:47:13 |
55. | 417 | Faulhaber, Michael | 1964 | m | M45 | TV Bad Brückenau | 0:47:18 |
56. | 312 | Zuck, Gerhard | 1963 | m | M45 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:47:23 |
57. | 398 | Krämer, Lothar | 1955 | m | M55 | kein Verein | 0:47:42 |
58. | 373 | Scheller, Frank | 1972 | m | M35 | TG Würzburg | 0:48:06 |
59. | 371 | Straus, Wolfgang | 1966 | m | M40 | o. Ver. | 0:48:12 |
60. | 372 | Öchsner, Simon | 1995 | m | Schüler A | TSV Reichenberg | 0:48:21 |
61. | 292 | Hablowetz, Michaela | 1964 | w | W45 | Lauftreff Zellingen 05 | 0:48:33 |
62. | 318 | Bleimann, Christian | 1981 | m | Männer | Unterpleichfeld | 0:48:36 |
63. | 397 | Prümer, Wolfgang | 1960 | m | M50 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:48:37 |
64. | 337 | Benedikt, Werner | 1958 | m | M50 | TSV Ebenhausen | 0:48:43 |
65. | 302 | Heiduk, Stefan | 1969 | m | M40 | SpVgg Leinach | 0:48:46 |
66. | 324 | Leib, Hartmut | 1949 | m | M60 | SV 05 Würzburg | 0:48:49 |
67. | 310 | Körner, Stefan | 1977 | m | M30 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:48:50 |
68. | 427 | Erk, Rainer | 1959 | m | M50 | k. Ver. | 0:48:57 |
69. | 418 | Wicht, Bärbel | 1966 | w | W40 | LG Würzburg | 0:49:01 |
70. | 308 | Blachnik, Christian | 1963 | m | M45 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:49:02 |
71. | 379 | Fekete, Tamas | 1944 | m | M65 | LG Würzburg | 0:49:05 |
72. | 362 | Kaderschabek, Hans | 1952 | m | M55 | TSV Reichenberg | 0:49:07 |
73. | 412 | Hemrich, Wolfgang | 1958 | m | M50 | TSV Reichenberg | 0:49:08 |
74. | 401 | Zimmermann, Walter | 1954 | m | M55 | LG Würzburg | 0:49:20 |
75. | 381 | Winkler, Willi | 1953 | m | M55 | TG Kitzingen | 0:49:29 |
76. | 433 | Geißler, Stefan | 1965 | m | M45 | TSV Reichenberg | 0:49:33 |
77. | 319 | Schemm, Georg | 1944 | m | M65 | SV 05 Würzburg | 0:49:40 |
78. | 345 | Pototzky, Heide | 1963 | w | W45 | RV Viktoria Wombach | 0:49:57 |
79. | 422 | Spiegel, Jürgen | 1968 | m | M40 | Motorradfreunde Kleinrinderfeld | 0:50:08 |
80. | 429 | Gerhard, Martin | 1960 | m | M50 | Pfarrei Hl. Familie Wzbg | 0:50:27 |
81. | 330 | Will, Eva | 1983 | w | Frauen | TG Kitzingen | 0:50:31 |
82. | 341 | Scholz, Peter | 1964 | m | M45 | ohne Verein | 0:50:35 |
83. | 383 | Gaßner, Gerhard | 1958 | m | M50 | TG Kitzingen | 0:50:44 |
84. | 317 | Gehret, Steffen | 1984 | m | Männer | SV 46 Kist | 0:51:04 |
85. | 382 | Kolb, Barbara | 1960 | w | W50 | TG Kitzingen | 0:51:31 |
86. | 428 | Wütschner, Christoph | 1965 | m | M45 | Zell | 0:51:42 |
87. | 435 | Steigerwald, Rainer | 1963 | m | M45 | Fahrradfreunde Moos | 0:52:05 |
88. | 423 | Engler, Norbert | 1960 | m | M50 | keiner | 0:52:14 |
89. | 314 | Kölln, Klaus | 1946 | m | M60 | SV 05 Würzburg | 0:52:17 |
90. | 333 | De Witt, Christina | 1961 | w | W45 | LG Würzburg | 0:52:24 |
91. | 388 | Dürr, Joachim | 1966 | m | M40 | Leinach | 0:52:33 |
92. | 394 | Lex, Wolfgang | 1943 | m | M65 | TV Goldbach | 0:52:52 |
93. | 406 | Endres, Peter | 1963 | m | M45 | Tauchsportgruppe Wü | 0:53:21 |
94. | 431 | Schurz, Johann | 1952 | m | M55 | TG Heidingsfeld | 0:53:28 |
95. | 434 | Schmidt, Johannes | 1988 | m | Männer | TSV Reichenberg | 0:53:33 |
96. | 409 | Hiller, Ulrich | 1953 | m | M55 | SV 05 Würzburg | 0:53:41 |
97. | 329 | Steger, Monika | 1963 | w | W45 | TSV 1846 Lohr | 0:53:48 |
98. | 436 | Bogon, Frank | 1969 | m | M40 | Ansichts. Art | 0:53:58 |
99. | 403 | Steinbacher, Anita | 1972 | w | W35 | Waldbüttelbrunn | 0:54:03 |
100. | 305 | Ulbrich, Horst | 1950 | m | M60 | BSG DRV Nby Würzburg | 0:54:09 |
101. | 328 | Kuhn, Josef | 1952 | m | M55 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:54:16 |
102. | 311 | Schmitt, Berthold | 1969 | m | M40 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:54:31 |
103. | 316 | Gehret, Andre´ | 1973 | m | M35 | SV 46 Kist | 0:54:57 |
104. | 366 | Spiegel, Thomas | 1963 | m | M45 | TSV Reichenberg | 0:55:20 |
105. | 307 | Amann, Monika | 1965 | w | W45 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:55:27 |
106. | 358 | Herrmann, Hans-Jürgen | 1960 | m | M50 | TSV Rottenbauer | 0:56:20 |
107. | 405 | Brandenstein, Jutta | 1963 | w | W45 | Wasserlosen | 0:56:32 |
108. | 364 | Thevis, Wilhelm | 1957 | m | M50 | TSV Reichenberg | 0:56:35 |
109. | 363 | Thevis, Justus | 1999 | m | Schüler C | TSV Reichenberg | 0:56:37 |
110. | 323 | Schnabel-Stolpe, Ulrich | 1964 | m | M45 | SV 05 Würzburg | 0:56:41 |
111. | 340 | Rüger, Werner | 1947 | m | M60 | TSV Reichenberg | 0:57:35 |
112. | 365 | Brand, Doris | 1963 | w | W45 | TSV Reichenberg | 0:57:47 |
113. | 306 | Reiß, Michel | 1949 | m | M60 | BSG DRV Nby Würzburg | 0:58:09 |
114. | 338 | Amrehn, Eva-Maria | 1971 | w | W35 | SV 05 Würzburg | 0:59:20 |
115. | 370 | Kschier, Barbara | 1957 | w | W50 | TSV Reichenberg | 1:02:23 |
116. | 393 | Veit, Rudolf | 1939 | m | M70 | Lauftreff TG Höchberg | 1:02:24 |
117. | 367 | Rijsbergen, Fried | 1936 | m | M70 | o. Ver. | 1:02:32 |
118. | 395 | Knote, Roland | 1962 | m | M45 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1:03:23 |
119. | 352 | Schürmann, Peter | 1969 | m | M40 | Weissbierfreunde Lindflur | 1:05:41 |
120. | 291 | Hasse, Anja | 1983 | w | Frauen | Reichenberg | 1:07:15 |
121. | 304 | Stögbauer, Otto | 1936 | m | M70 | BSG DRV Nby Würzburg | 1:07:27 |
122. | 407 | Endres, Gerlinde | 1961 | w | W45 | TSG Würzburg | 1:07:29 |
123. | 356 | Schuhmann, Fritz | 1928 | m | M80 | Sportzentrum Würzburg | 1:09:27 |
124. | 303 | Günther, Josef | 1944 | m | M65 | BSG DRV Nby Würzburg | 1:15:30 |
Anzahl Läufer: 124