27. Reichenberger Sichelsgrundlauf
Ergebnisliste AK Hauptlauf über 10 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 426 | Kögler, Kerstin | 1982 | w | TV Hersbruck | 0:45:28 |
2. | 330 | Will, Eva | 1983 | w | TG Kitzingen | 0:50:31 |
3. | 291 | Hasse, Anja | 1983 | w | Reichenberg | 1:07:15 |
| W35 | ||||||
1. | 342 | Herr, Lucia | 1972 | w | TSV 1846 Lohr | 0:44:40 |
2. | 403 | Steinbacher, Anita | 1972 | w | Waldbüttelbrunn | 0:54:03 |
3. | 338 | Amrehn, Eva-Maria | 1971 | w | SV 05 Würzburg | 0:59:20 |
| W40 | ||||||
1. | 418 | Wicht, Bärbel | 1966 | w | LG Würzburg | 0:49:01 |
| W45 | ||||||
1. | 348 | Böhm, Sibylle | 1962 | w | TV Ochsenfurt | 0:44:16 |
2. | 292 | Hablowetz, Michaela | 1964 | w | Lauftreff Zellingen 05 | 0:48:33 |
3. | 345 | Pototzky, Heide | 1963 | w | RV Viktoria Wombach | 0:49:57 |
4. | 333 | De Witt, Christina | 1961 | w | LG Würzburg | 0:52:24 |
5. | 329 | Steger, Monika | 1963 | w | TSV 1846 Lohr | 0:53:48 |
6. | 307 | Amann, Monika | 1965 | w | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:55:27 |
7. | 405 | Brandenstein, Jutta | 1963 | w | Wasserlosen | 0:56:32 |
8. | 365 | Brand, Doris | 1963 | w | TSV Reichenberg | 0:57:47 |
9. | 407 | Endres, Gerlinde | 1961 | w | TSG Würzburg | 1:07:29 |
| W50 | ||||||
1. | 382 | Kolb, Barbara | 1960 | w | TG Kitzingen | 0:51:31 |
2. | 370 | Kschier, Barbara | 1957 | w | TSV Reichenberg | 1:02:23 |
| Schüler C | ||||||
1. | 363 | Thevis, Justus | 1999 | m | TSV Reichenberg | 0:56:37 |
| Schüler A | ||||||
1. | 372 | Öchsner, Simon | 1995 | m | TSV Reichenberg | 0:48:21 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 346 | Karl, Dominik | 1991 | m | TV Ochsenfurt | 0:35:24 |
2. | 331 | Amthor, Jens | 1991 | m | VfR Burggrumbach | 0:38:16 |
| Männer | ||||||
1. | 347 | Dürr, Christian | 1984 | m | TV Ochsenfurt | 0:36:50 |
2. | 349 | Fößel, Manuel | 1983 | m | TV Ochsenfurt | 0:36:50 |
3. | 335 | Weth, Werner | 1982 | m | SV Vasbühl | 0:38:07 |
4. | 404 | Brunner, Christoph | 1988 | m | DJK Gänheim | 0:39:12 |
5. | 378 | Landwehr, Peter | 1981 | m | TG Kitzingen | 0:40:27 |
6. | 318 | Bleimann, Christian | 1981 | m | Unterpleichfeld | 0:48:36 |
7. | 317 | Gehret, Steffen | 1984 | m | SV 46 Kist | 0:51:04 |
8. | 434 | Schmidt, Johannes | 1988 | m | TSV Reichenberg | 0:53:33 |
| M30 | ||||||
1. | 425 | Müller, Bernd | 1980 | m | Team Laufstil/SpVgg Leinach | 0:35:29 |
2. | 301 | Müller, Daniel | 1976 | m | ASC Boxdorf | 0:38:52 |
3. | 298 | Butzen, Martin | 1979 | m | TG Kitzingen | 0:40:37 |
4. | 392 | Kessler, Tobias | 1977 | m | Omni Tex Tri Team | 0:46:20 |
5. | 297 | Umminger, Christian | 1976 | m | Grünsfeld | 0:47:08 |
6. | 310 | Körner, Stefan | 1977 | m | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:48:50 |
| M35 | ||||||
1. | 416 | Wachter, Bernd | 1974 | m | TV Bad Brückenau | 0:35:55 |
2. | 402 | Mehls, Hagen | 1975 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:36:33 |
3. | 336 | Stieber, Thomas | 1974 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:39:02 |
4. | 300 | Reichelt, Björn | 1971 | m | Triathlon Hawaii Gerbrunn | 0:40:19 |
5. | 390 | Büttner, Johannes | 1974 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:41:46 |
6. | 339 | Luckas, Rainer | 1972 | m | ohne Verein | 0:46:37 |
7. | 373 | Scheller, Frank | 1972 | m | TG Würzburg | 0:48:06 |
8. | 316 | Gehret, Andre´ | 1973 | m | SV 46 Kist | 0:54:57 |
| M40 | ||||||
1. | 408 | Mergler, Andreas | 1968 | m | Team Laufstil Würzburg | 0:35:45 |
2. | 327 | Vornberger, Bruno | 1966 | m | TG Würzburg | 0:38:32 |
3. | 384 | Wagner, Frank | 1966 | m | TSV Gerbrunn | 0:39:50 |
4. | 386 | Kuchenmeister, Martin | 1969 | m | Team Erdinger | 0:40:09 |
5. | 299 | Reichelt, Boris | 1970 | m | Triathlon Hawaii Gerbrunn | 0:41:05 |
6. | 355 | Neugebauer, Kai | 1969 | m | Höchberg | 0:41:11 |
7. | 400 | Dutz, Jochen | 1966 | m | kein Verein | 0:45:19 |
8. | 351 | Eisnert, Joachim | 1969 | m | Weissbierfreunde Lindflur | 0:45:38 |
9. | 387 | Pöhlmann, Ulrich | 1966 | m | SV 05 Würzburg | 0:45:59 |
10. | 354 | Schmidt, Peter | 1966 | m | Tip Tap | 0:47:09 |
11. | 432 | Menz, Martin | 1970 | m | k. Ver. | 0:47:13 |
12. | 371 | Straus, Wolfgang | 1966 | m | o. Ver. | 0:48:12 |
13. | 302 | Heiduk, Stefan | 1969 | m | SpVgg Leinach | 0:48:46 |
14. | 422 | Spiegel, Jürgen | 1968 | m | Motorradfreunde Kleinrinderfeld | 0:50:08 |
15. | 388 | Dürr, Joachim | 1966 | m | Leinach | 0:52:33 |
16. | 436 | Bogon, Frank | 1969 | m | Ansichts. Art | 0:53:58 |
17. | 311 | Schmitt, Berthold | 1969 | m | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:54:31 |
18. | 352 | Schürmann, Peter | 1969 | m | Weissbierfreunde Lindflur | 1:05:41 |
| M45 | ||||||
1. | 430 | Hummel, Siegbert | 1961 | m | LG Würzburg | 0:38:55 |
2. | 396 | Ströbert, Herbert | 1962 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:40:00 |
3. | 294 | Groß, Martin | 1963 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:40:26 |
4. | 344 | Pototzky, Leo | 1964 | m | RV Viktoria Wombach | 0:40:58 |
5. | 410 | Braungart, Georg | 1963 | m | LG Würzburg | 0:42:37 |
6. | 309 | Hambrecht, Volker | 1961 | m | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:43:36 |
7. | 411 | Feitsch, Dieter | 1965 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:43:56 |
8. | 374 | Stolzenberger, Jürgen | 1963 | m | Kist | 0:45:15 |
9. | 399 | Leifeld, Michael | 1964 | m | Rettenberg | 0:46:35 |
10. | 417 | Faulhaber, Michael | 1964 | m | TV Bad Brückenau | 0:47:18 |
11. | 312 | Zuck, Gerhard | 1963 | m | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:47:23 |
12. | 308 | Blachnik, Christian | 1963 | m | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 0:49:02 |
13. | 433 | Geißler, Stefan | 1965 | m | TSV Reichenberg | 0:49:33 |
14. | 341 | Scholz, Peter | 1964 | m | ohne Verein | 0:50:35 |
15. | 428 | Wütschner, Christoph | 1965 | m | Zell | 0:51:42 |
16. | 435 | Steigerwald, Rainer | 1963 | m | Fahrradfreunde Moos | 0:52:05 |
17. | 406 | Endres, Peter | 1963 | m | Tauchsportgruppe Wü | 0:53:21 |
18. | 366 | Spiegel, Thomas | 1963 | m | TSV Reichenberg | 0:55:20 |
19. | 323 | Schnabel-Stolpe, Ulrich | 1964 | m | SV 05 Würzburg | 0:56:41 |
20. | 395 | Knote, Roland | 1962 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1:03:23 |
| M50 | ||||||
1. | 380 | Wiesmann, Arnold | 1959 | m | TV Marktheidenfeld | 0:39:42 |
2. | 424 | Müller, Hermann | 1957 | m | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 0:40:42 |
3. | 415 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | m | TV Bad Brückenau | 0:41:59 |
4. | 385 | Klüpfel, Elmar | 1957 | m | SV 05 Würzburg | 0:44:18 |
5. | 369 | Hartmann, Günter | 1958 | m | TSV Reichenberg | 0:46:06 |
6. | 296 | Knoppe, Klaus | 1960 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:46:43 |
7. | 326 | Schmitt, Stefan | 1959 | m | Würzburg o.V. | 0:46:53 |
8. | 391 | Riedel, Paul | 1956 | m | LG Würzburg | 0:46:54 |
9. | 368 | Schöppach, Peter | 1956 | m | SpVgg Leinach | 0:47:10 |
10. | 397 | Prümer, Wolfgang | 1960 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:48:37 |
11. | 337 | Benedikt, Werner | 1958 | m | TSV Ebenhausen | 0:48:43 |
12. | 427 | Erk, Rainer | 1959 | m | k. Ver. | 0:48:57 |
13. | 412 | Hemrich, Wolfgang | 1958 | m | TSV Reichenberg | 0:49:08 |
14. | 429 | Gerhard, Martin | 1960 | m | Pfarrei Hl. Familie Wzbg | 0:50:27 |
15. | 383 | Gaßner, Gerhard | 1958 | m | TG Kitzingen | 0:50:44 |
16. | 423 | Engler, Norbert | 1960 | m | keiner | 0:52:14 |
17. | 358 | Herrmann, Hans-Jürgen | 1960 | m | TSV Rottenbauer | 0:56:20 |
18. | 364 | Thevis, Wilhelm | 1957 | m | TSV Reichenberg | 0:56:35 |
| M55 | ||||||
1. | 413 | Zimmermann, Alfred | 1953 | m | TV Bad Brückenau | 0:45:47 |
2. | 414 | Wagner, Hans | 1955 | m | TV Bad Brückenau | 0:46:23 |
3. | 421 | Raunecker, Wolfgang | 1955 | m | keiner | 0:46:50 |
4. | 398 | Krämer, Lothar | 1955 | m | kein Verein | 0:47:42 |
5. | 362 | Kaderschabek, Hans | 1952 | m | TSV Reichenberg | 0:49:07 |
6. | 401 | Zimmermann, Walter | 1954 | m | LG Würzburg | 0:49:20 |
7. | 381 | Winkler, Willi | 1953 | m | TG Kitzingen | 0:49:29 |
8. | 431 | Schurz, Johann | 1952 | m | TG Heidingsfeld | 0:53:28 |
9. | 409 | Hiller, Ulrich | 1953 | m | SV 05 Würzburg | 0:53:41 |
10. | 328 | Kuhn, Josef | 1952 | m | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 0:54:16 |
| M60 | ||||||
1. | 295 | Beuschel, Werner | 1950 | m | TG Kitzingen | 0:44:17 |
2. | 324 | Leib, Hartmut | 1949 | m | SV 05 Würzburg | 0:48:49 |
3. | 314 | Kölln, Klaus | 1946 | m | SV 05 Würzburg | 0:52:17 |
4. | 305 | Ulbrich, Horst | 1950 | m | BSG DRV Nby Würzburg | 0:54:09 |
5. | 340 | Rüger, Werner | 1947 | m | TSV Reichenberg | 0:57:35 |
6. | 306 | Reiß, Michel | 1949 | m | BSG DRV Nby Würzburg | 0:58:09 |
| M65 | ||||||
1. | 379 | Fekete, Tamas | 1944 | m | LG Würzburg | 0:49:05 |
2. | 319 | Schemm, Georg | 1944 | m | SV 05 Würzburg | 0:49:40 |
3. | 394 | Lex, Wolfgang | 1943 | m | TV Goldbach | 0:52:52 |
4. | 303 | Günther, Josef | 1944 | m | BSG DRV Nby Würzburg | 1:15:30 |
| M70 | ||||||
1. | 393 | Veit, Rudolf | 1939 | m | Lauftreff TG Höchberg | 1:02:24 |
2. | 367 | Rijsbergen, Fried | 1936 | m | o. Ver. | 1:02:32 |
3. | 304 | Stögbauer, Otto | 1936 | m | BSG DRV Nby Würzburg | 1:07:27 |
| M80 | ||||||
1. | 356 | Schuhmann, Fritz | 1928 | m | Sportzentrum Würzburg | 1:09:27 |
Anzahl Läufer: 124